BANKA | ŞUBE | HESAP TÜRÜ | ŞUBE KODU | HESAP NO | IBAN NUMARASI |
YAPI VE KREDİ BANKASI | İZMİR ŞB. | TL | 927 | 69195658 | TR20 0006 7010 0000 0069 1956 58 |
İZMİR ŞB. | TL | 927 | 72933106 | TR61 0006 7010 0000 0072 9331 06 | |
İZMİR ŞB. | USD | 927 | 70847353 | TR05 0006 7010 0000 0070 8473 53 | |
İZMİR ŞB. | EURO | 927 | 69288445 | TR87 0006 7010 0000 0069 2884 45 | |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | ALSANCAK ŞB. | TL | 3401 | 646483 | TR33 0006 4000 0013 4010 6464 83 |
ALSANCAK | USD | 3401 | 0591079 | TR66 0006 4000 0023 4010 5910 79 | |
GARANTİ BANKASI | ALSANCAK | TL | 127 | 6296767 | TR58 0006 2000 1270 0006 2967 67 |
ALSANCAK | USD | 127 | 9088997 | TR91 0006 2000 1270 0009 0889 97 | |
AKBANK | ALSANCAK | TL | 102 | 38666 | TR66 0004 6001 0288 8000 0386 66 |
VAKIFBANK | ALSANCAK | TL | 0093 | 7289147010 | TR32 0001 5001 5800 7289 1470 10 |






